| Score total | Pays | Facilité de voyage | Total des pays | Territoire | Population | IDH | Double nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1119 | Royaume-Uni | +26.14% | +13 | +6% | +50% | 0.909 | Oui |
| 1058 | Japon | +7.79% | +8 | +16% | +93% | 0.903 | Non |
| 1047 | Norvège | +5.78% | +5 | +1% | +9% | 0.949 | Non |
| 1014 | Corée du Sud | +6.56% | +7 | +5% | +50% | 0.901 | Oui |
| 1010 | Allemagne | +6.23% | +5 | +1% | +9% | 0.926 | Non |
| 1008 | Maurice (pays) | +7.45% | +7 | +11% | +44% | 0.781 | Non |
| 1005 | Finlande | +5.78% | +5 | +1% | +9% | 0.895 | Oui |
| 1004 | Suède | +5.78% | +5 | +1% | +9% | 0.913 | Oui |
| 984 | Émirats arabes unis | +13.79% | +17 | +19% | +55% | 0.84 | Non |
| 962 | Seychelles | +7.79% | +7 | +14% | +45% | 0.782 | Non |
| 960 | Qatar | +9.01% | +8 | +14% | +52% | 0.856 | Non |
| 958 | Suisse | +5.56% | +4 | +1% | +6% | 0.939 | Oui |
| 953 | Singapour | +12.24% | +12 | +13% | +55% | 0.925 | Non |
| 952 | France | +5.78% | +5 | +1% | +9% | 0.897 | Oui |
| 945 | Espagne | +5.78% | +5 | +1% | +9% | 0.884 | Oui |
| 942 | Ghana | +10.01% | +8 | +4% | +9% | 0.579 | Oui |
| 938 | États-Unis | +7.23% | +6 | +1% | +6% | 0.92 | Oui |
| 937 | Australie | +5.12% | +4 | +1% | +6% | 0.939 | Oui |
| 934 | Pays-Bas (pays constitutif) | +5.12% | +4 | +1% | +6% | 0.924 | Non |
| 926 | Autriche | +5.12% | +4 | +1% | +6% | 0.893 | Non |
| 919 | Luxembourg (pays) | +5.56% | +4 | +1% | +6% | 0.898 | Oui |
| 909 | Canada | +5.34% | +4 | +1% | +6% | 0.92 | Oui |
| 908 | Italie | +5.78% | +5 | +1% | +9% | 0.887 | Oui |
| 906 | Islande | +4.67% | +4 | +1% | +6% | 0.921 | Oui |
| 904 | Nouvelle-Zélande | +5.01% | +4 | +1% | +6% | 0.915 | Oui |
| 891 | Tunisie | +8.9% | +11 | +9% | +11% | 0.725 | Oui |
| 886 | Trinité-et-Tobago | +6.56% | +4 | +1% | +7% | 0.78 | Oui |
| 884 | Koweït | +9.01% | +7 | +4% | +9% | 0.8 | Non |
| 884 | Tonga | +3.34% | +4 | +11% | +48% | 0.721 | Oui |
| 882 | Brunei | +7.79% | +8 | +12% | +54% | 0.865 | Non |
| 873 | Afrique du Sud | +6.79% | +6 | +1% | +7% | 0.666 | Oui |
| 873 | Danemark (pays constitutif) | +5.01% | +4 | +0% | +3% | 0.925 | Non |
| 851 | Fidji | +3.67% | +4 | +10% | +43% | 0.736 | Non |
| 839 | Botswana | +5.78% | +5 | +2% | +7% | 0.698 | Non |
| 835 | Malaisie | +8.79% | +9 | +7% | +13% | 0.789 | Non |
| 833 | Mauritanie | +8.12% | +10 | +7% | +5% | 0.513 | Non |
| 826 | Burkina Faso | +9.9% | +10 | +5% | +3% | 0.402 | Oui |
| 821 | Barbade | +9.12% | +7 | +12% | +50% | 0.795 | Oui |
| 819 | Hong Kong | +6.45% | +5 | +2% | +2% | 0.917 | Non |
| 812 | Sénégal | +9.9% | +10 | +5% | +3% | 0.494 | Oui |
| 804 | Serbie | +2.34% | +2 | +10% | +43% | 0.776 | Oui |
| 792 | Oman | +7.9% | +6 | +2% | +8% | 0.796 | Non |
| 787 | Maldives | +5.56% | +5 | +4% | +47% | 0.701 | Oui |
| 786 | Niger | +9.9% | +10 | +5% | +3% | 0.353 | Oui |
| 780 | Bénin | +9.45% | +10 | +5% | +3% | 0.485 | Oui |
| 776 | Lituanie | +3.56% | +3 | +1% | +6% | 0.848 | Non |
| 767 | Tanzanie | +7.12% | +7 | +2% | +8% | 0.531 | Non |
| 765 | Côte d'Ivoire | +10.34% | +10 | +5% | +3% | 0.474 | Oui |
| 762 | Pologne | +3.56% | +3 | +1% | +6% | 0.855 | Oui |
| 759 | Mongolie | +2.56% | +1 | +10% | +42% | 0.735 | Non |
| 758 | Jamaïque | +7.23% | +3 | +0% | +1% | 0.73 | Oui |
| 756 | Chili | +4.34% | +3 | +0% | +3% | 0.847 | Oui |
| 756 | Russie | +7.56% | +6 | +1% | +11% | 0.804 | Oui |
| 756 | Costa Rica | +2.34% | +2 | +1% | +6% | 0.776 | Oui |
| 753 | Arménie | +2.11% | +1 | +10% | +42% | 0.743 | Oui |
| 751 | Biélorussie | +4.23% | +4 | +11% | +46% | 0.796 | Non |
| 745 | Indonésie | +7.01% | +5 | +2% | +11% | 0.689 | Non |
| 745 | Argentine | +3.67% | +2 | +1% | +6% | 0.827 | Oui |
| 742 | Malte | +2.67% | +3 | +1% | +6% | 0.856 | Oui |
| 736 | Algérie | +6.23% | +9 | +5% | +5% | 0.745 | Non |
| 735 | Togo | +8.12% | +8 | +5% | +3% | 0.487 | Oui |
| 731 | Mali | +10.46% | +10 | +8% | +5% | 0.442 | Oui |
| 728 | Bahamas | +4.89% | +5 | +11% | +49% | 0.792 | Non |
| 724 | Taïwan | +1.78% | +3 | +10% | +42% | 0.0 | Non |
| 723 | Arabie saoudite | +8.12% | +6 | +2% | +8% | 0.847 | Non |
| 719 | Bahreïn | +8.12% | +6 | +2% | +8% | 0.824 | Non |
| 717 | Belgique | +4.34% | +3 | +0% | +0% | 0.896 | Oui |
| 714 | Kenya | +5.67% | +7 | +4% | +6% | 0.555 | Oui |
| 712 | Samoa | +3.0% | +3 | +0% | +6% | 0.704 | Oui |
| 710 | Turquie | +5.56% | +6 | +5% | +8% | 0.767 | Oui |
| 705 | Nigeria | +8.57% | +8 | +5% | +4% | 0.527 | Oui |
| 705 | Irlande (pays) | +3.89% | +3 | +0% | +0% | 0.923 | Oui |
| 701 | Jordanie | +5.34% | +5 | +3% | +8% | 0.741 | N/A |
| 700 | Liechtenstein | +4.0% | +3 | +0% | +0% | 0.912 | Non |
| 699 | Équateur (pays) | +2.45% | +1 | +10% | +42% | 0.739 | Oui |
| 697 | Sierra Leone | +8.79% | +7 | +3% | +3% | 0.42 | Oui |
| 696 | Maroc | +6.79% | +8 | +6% | +4% | 0.647 | Oui |
| 694 | Namibie | +4.34% | +5 | +0% | +2% | 0.64 | Oui |
| 687 | Bhoutan | +2.56% | +2 | +3% | +40% | 0.607 | Non |
| 686 | Népal | +2.78% | +3 | +4% | +47% | 0.558 | Non |
| 686 | Philippines | +6.45% | +4 | +1% | +11% | 0.682 | Oui |
| 684 | Thaïlande | +5.67% | +5 | +1% | +11% | 0.74 | Non |
| 684 | Portugal | +4.34% | +3 | +0% | +0% | 0.843 | Oui |
| 680 | Guinée | +8.9% | +7 | +3% | +3% | 0.414 | Non |
| 680 | République tchèque | +3.45% | +3 | +0% | +0% | 0.878 | Non |
| 671 | Chine | +3.45% | +5 | +11% | +49% | 0.738 | Non |
| 666 | Liberia | +7.9% | +7 | +3% | +2% | 0.427 | Non |
| 665 | Grenade (pays) | +5.56% | +2 | +10% | +42% | 0.754 | Oui |
| 664 | Gabon | +5.67% | +7 | +2% | +2% | 0.697 | Oui |
| 663 | Andorre | +3.11% | +3 | +0% | +0% | 0.858 | Non |
| 660 | Rwanda | +7.34% | +10 | +5% | +9% | 0.498 | Oui |
| 639 | Estonie | +2.78% | +2 | +0% | +0% | 0.865 | Non |
| 638 | Zambie | +5.12% | +4 | +1% | +7% | 0.579 | Oui |
| 635 | Dominique (pays) | +5.12% | +2 | +10% | +42% | 0.726 | Oui |
| 632 | Tchad | +6.79% | +8 | +5% | +3% | 0.396 | N/A |
| 626 | Gambie | +9.9% | +8 | +3% | +3% | 0.452 | Oui |
| 623 | Bosnie-Herzégovine | +2.67% | +3 | +11% | +43% | 0.75 | N/A |
| 612 | Lettonie | +2.78% | +2 | +0% | +0% | 0.83 | Oui |
| 600 | Angola | +4.67% | +4 | +1% | +7% | 0.533 | Oui |
| 595 | Suriname | +3.89% | +1 | +10% | +42% | 0.725 | Non |
| 590 | Cameroun | +5.67% | +7 | +3% | +2% | 0.518 | Non |
| 587 | Slovaquie | +2.34% | +2 | +0% | +0% | 0.845 | Non |
| 579 | Mozambique | +3.56% | +3 | +1% | +7% | 0.418 | Oui |
| 577 | Saint-Christophe-et-Niévès | +6.79% | +3 | +1% | +6% | 0.765 | Oui |
| 576 | Saint-Marin | +4.45% | +5 | +11% | +43% | 0.0 | Non |
| 569 | Inde | +2.45% | +2 | +3% | +40% | 0.624 | Non |
| 563 | République centrafricaine | +5.45% | +6 | +2% | +2% | 0.352 | Oui |
| 562 | Macao | +4.34% | +3 | +12% | +43% | 0.0 | Non |
| 555 | Sainte-Lucie | +5.9% | +3 | +1% | +6% | 0.735 | N/A |
| 554 | Slovénie | +2.34% | +2 | +0% | +0% | 0.89 | Oui |
| 553 | Israël | +3.67% | +4 | +0% | +0% | 0.899 | Oui |
| 548 | Guyana | +4.56% | +2 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
| 545 | Libye | +3.89% | +5 | +5% | +3% | 0.716 | Non |
| 540 | Lesotho | +4.34% | +3 | +0% | +1% | 0.497 | Oui |
| 539 | Guinée équatoriale | +5.9% | +8 | +2% | +2% | 0.592 | Non |
| 537 | Ouganda | +4.78% | +5 | +1% | +1% | 0.493 | Oui |
| 531 | Sri Lanka | +2.56% | +3 | +1% | +6% | 0.766 | Oui |
| 524 | Grèce | +3.23% | +2 | +0% | +0% | 0.866 | Oui |
| 515 | Guinée-Bissau | +8.34% | +7 | +3% | +3% | 0.0 | Non |
| 513 | Kirghizistan | +3.23% | +2 | +0% | +3% | 0.664 | Non |
| 512 | Malawi | +3.89% | +3 | +0% | +1% | 0.476 | Non |
| 511 | Cap-Vert | +8.34% | +7 | +3% | +3% | 0.0 | Oui |
| 505 | République du Congo | +5.78% | +7 | +2% | +2% | 0.592 | Non |
| 500 | Hongrie | +2.78% | +2 | +0% | +0% | 0.836 | Oui |
| 499 | Belize | +4.45% | +1 | +0% | +0% | 0.706 | Oui |
| 493 | Croatie | +2.34% | +2 | +0% | +0% | 0.827 | Oui |
| 490 | Cambodge | +4.0% | +3 | +0% | +5% | 0.563 | Oui |
| 490 | Panama | +1.56% | +1 | +0% | +2% | 0.788 | Oui |
| 487 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | +2.56% | +3 | +0% | +0% | 0.516 | Non |
| 480 | Azerbaïdjan | +2.78% | +2 | +0% | +6% | 0.759 | Non |
| 479 | Paraguay | +1.45% | +2 | +0% | +6% | 0.693 | Oui |
| 477 | Moldavie | +2.67% | +2 | +0% | +0% | 0.699 | Oui |
| 468 | Roumanie | +1.11% | +1 | +0% | +0% | 0.802 | Oui |
| 466 | Brésil | +4.78% | +1 | +0% | +0% | 0.754 | Oui |
| 457 | Madagascar | +1.89% | +2 | +0% | +1% | 0.512 | Non |
| 454 | Chypre (pays) | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.856 | Oui |
| 454 | Ukraine | +3.23% | +2 | +0% | +0% | 0.743 | Non |
| 452 | Tadjikistan | +2.89% | +2 | +0% | +6% | 0.627 | N/A |
| 449 | Zimbabwe | +5.01% | +4 | +0% | +1% | 0.516 | Non |
| 448 | Viêt Nam | +4.23% | +4 | +0% | +5% | 0.683 | Non |
| 447 | Égypte | +3.23% | +4 | +1% | +2% | 0.691 | Oui |
| 441 | République dominicaine | +2.0% | +1 | +0% | +0% | 0.722 | Oui |
| 441 | Djibouti | +3.56% | +5 | +1% | +4% | 0.473 | Oui |
| 440 | Éthiopie | +2.34% | +4 | +1% | +4% | 0.448 | Non |
| 435 | Uruguay | +1.33% | +0 | +0% | +0% | 0.795 | Oui |
| 434 | Soudan | +3.45% | +5 | +2% | +3% | 0.49 | Oui |
| 425 | Laos | +4.45% | +3 | +0% | +5% | 0.586 | Non |
| 423 | Iran | +1.78% | +1 | +0% | +6% | 0.774 | Non |
| 414 | Liban | +2.0% | +1 | +0% | +0% | 0.763 | Oui |
| 413 | Géorgie (pays) | +1.56% | +1 | +0% | +0% | 0.769 | N/A |
| 388 | Swaziland | +4.34% | +3 | +0% | +1% | 0.541 | Non |
| 385 | Yémen | +2.56% | +3 | +2% | +2% | 0.482 | Non |
| 383 | Soudan du Sud | +3.0% | +3 | +1% | +1% | 0.418 | N/A |
| 381 | Burundi | +3.89% | +5 | +1% | +1% | 0.404 | Oui |
| 381 | Antigua-et-Barbuda | +5.01% | +2 | +0% | +0% | 0.786 | Oui |
| 374 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | +5.12% | +2 | +0% | +0% | 0.722 | Oui |
| 373 | Monténégro | +1.22% | +1 | +0% | +0% | 0.807 | Non |
| 370 | Pakistan | +1.11% | +1 | +0% | +6% | 0.55 | Non |
| 358 | Bulgarie | +1.11% | +1 | +0% | +0% | 0.794 | Non |
| 351 | République démocratique du Congo | +3.67% | +4 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
| 346 | Albanie | +1.0% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Oui |
| 327 | Birmanie | +3.34% | +2 | +0% | +4% | 0.556 | Non |
| 327 | Ouzbékistan | +3.23% | +2 | +0% | +0% | 0.701 | Non |
| 323 | Pérou | +1.78% | +0 | +0% | +0% | 0.74 | Oui |
| 321 | Afghanistan | +1.22% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | Non |
| 321 | Salvador | +0.56% | +0 | +0% | +0% | 0.68 | Oui |
| 315 | Honduras | +2.0% | +2 | +0% | +0% | 0.625 | Non |
| 307 | Comores (pays) | +3.0% | +3 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
| 297 | Kazakhstan | +2.45% | +1 | +0% | +0% | 0.794 | Non |
| 288 | Mexique | +1.11% | +1 | +0% | +0% | 0.762 | Oui |
| 284 | Bolivie | +1.22% | +1 | +0% | +0% | 0.674 | Non |
| 278 | Macédoine (pays) | +1.33% | +2 | +0% | +0% | 0.748 | Non |
| 256 | Sao Tomé-et-Principe | +1.89% | +2 | +0% | +1% | 0.574 | Oui |
| 254 | Syrie | +1.45% | +2 | +0% | +1% | 0.536 | Oui |
| 252 | Érythrée | +2.11% | +3 | +0% | +1% | 0.42 | Non |
| 251 | Nicaragua | +0.56% | +0 | +0% | +0% | 0.645 | Non |
| 246 | Guatemala | +0.78% | +1 | +0% | +0% | 0.64 | Oui |
| 232 | Somalie | +1.89% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
| 220 | Colombie | +0.89% | +0 | +0% | +0% | 0.727 | Oui |
| 216 | Turkménistan | +1.67% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | Non |
| 211 | Kiribati | +2.34% | +2 | +0% | +0% | 0.588 | Non |
| 210 | Venezuela | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.767 | Non |
| 200 | Palaos | +1.45% | +2 | +0% | +0% | 0.788 | Non |
| 200 | Bangladesh | +1.67% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Oui |
| 187 | Cuba | +2.11% | +0 | +0% | +0% | 0.775 | Non |
| 186 | Vatican | +1.89% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
| 177 | Palestine (homonymie) | +1.0% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
| 165 | Timor oriental | +0.56% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 139 | Corée du Nord | +1.67% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
| 131 | Micronésie (région) | +1.45% | +2 | +0% | +0% | 0.638 | Non |
| 131 | Vanuatu | +1.45% | +2 | +0% | +0% | 0.597 | Oui |
| 121 | Nauru | +2.34% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Non |
| 121 | Salomon (pays) | +1.45% | +2 | +0% | +0% | 0.515 | Non |
| 119 | Haïti | +1.78% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | Non |
| 117 | Irak | +1.0% | +0 | +0% | +0% | 0.649 | Non |
| 94 | Tuvalu | +1.89% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Oui |
| 87 | Îles Marshall | +1.45% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
Exigences de visa pour les doubles citoyens de Chypre (pays) et Venezuela
Exigences de visa pour les citoyens de Chypre (pays)
Comparez le passeport de la Chypre (pays) avec d'autres passeports
Exigences de visa pour les citoyens de Venezuela
Comparez le passeport de la Venezuela avec d'autres passeports